Kategorie D10C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 1.94 km, převýšení 40 m, 6 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 41 = 11:41:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 43 = 11:43:00
53178 Tahotná Markéta TRI 9950 C 45 = 11:45:00 neregistro
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 47 = 11:47:00 neregistro
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 C 49 = 11:49:00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 C 51 = 11:51:00
49460 Řehová Natálie BFM 0051 C 53 = 11:53:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 55 = 11:55:00
8584 Šafránková Marie TZL 9999 C 57 = 11:57:00 neregistro
428244 Hrouzová Hana KRN 9754 C 59 = 11:59:00 neregistro
8583 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 61 = 12:01:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
Kategorie D10N
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 60 m, 7 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
428275 Nekorancová Tereza MOV 9952 C 3 = 11:03:00 neregistro
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 5 = 11:05:00 neregistro
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 7 = 11:07:00
51891 Sklenářová Marie ABR 9951 C 9 = 11:09:00 neregistro
433085 Zentrichová Daniela OTK C 11 = 11:11:00 neregistro
53756 Javorkova Monika NER C 13 = 11:13:00 neregistro
49315 Lipková Tereza TRI 0052 C 15 = 11:15:00 neregistro
? Svačinková Kateřina VRB C 17 = 11:17:00 neregistro
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 19 = 11:19:00
8585 Salaquardová Tereza TZL 9953 C 21 = 11:21:00 neregistro
428249 Bujoková Kateřina MOV 9953 C 23 = 11:23:00 neregistro
53138 Pilzová Michaela VIC 9954 C 25 = 11:25:00 neregistro
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 27 = 11:27:00
......................... VAK C 29 = 11:29:00
Kategorie D12C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 2.19 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
428262 Hulenková Nikola MOV 9851 C 4 = 11:04:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 C 6 = 11:06:00
352320 Pěčonková Veronika ZLH 9852 C 8 = 11:08:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 C 10 = 11:10:00
53684 Nedbalová Magdaléna KVS 9751 C 12 = 11:12:00 neregistro
53176 Cieslarová Lucie TRI 9851 C 14 = 11:14:00 neregistro
301591 Nykodýmová Bětka KRN 9752 C 16 = 11:16:00
52957 Fukalová Hana AOV 9850 C 18 = 11:18:00
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 C 20 = 11:20:00
8582 Kavánková Iva TZL 9753 C 22 = 11:22:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 C 24 = 11:24:00 neregistro
......................... VAK C 26 = 11:26:00
352337 Soldánová Tereza JPV 9899 C 28 = 11:28:00
? Troblová Pavlína SSU C 30 = 11:30:00 neregistro
8654 Chlebiková Aneta TRI 9755 C 32 = 11:32:00
420411 Kadaňková Hana ROV 9750 C 34 = 11:34:00
232323 Šafářová Nikole OOP 9850 C 36 = 11:36:00 neregistro
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 C 38 = 11:38:00
416128 Kaszperydysová Petra TRI 9758 C 40 = 11:40:00
352302 Pilcová Sabina ZPV 9898 C 42 = 11:42:00
......................... VAK C 44 = 11:44:00
425421 Kůstková Daniela VIC 9898 C 46 = 11:46:00 neregistro
331363 Novotná Klára ZLH 9851 C 48 = 11:48:00
49366 Fizková Renáta TRI 9753 C 50 = 11:50:00
428280 Hálková Klára UOL 9754 C 52 = 11:52:00
428222 Zapletalová Aneta KRN 9595 C 54 = 11:54:00
8581 Chovancová Zuzana TZL 9754 C 56 = 11:56:00
436425 Lipinová Kateřina MOV 9753 C 58 = 11:58:00 neregistro
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 C 60 = 12:00:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
Kategorie D14C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 3.15 km, převýšení 105 m, 8 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 32 = 11:32:00
416071 Kunčarová Jana LCE 9651 B 34 = 11:34:00
53689 Nedbalová Lucie KVS 9553 C 36 = 11:36:00 neregistro
49461 Petrželková Monika BFM 9651 C 38 = 11:38:00
303253 Fukalová Martina AOV 9550 B 40 = 11:40:00
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 B 42 = 11:42:00
51884 Bucká Karolína ABR 9553 C 44 = 11:44:00
416092 Křupková Eva KVS 9552 C 46 = 11:46:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 48 = 11:48:00
207821 Grulichová Lucie JPV 9677 C 50 = 11:50:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 C 52 = 11:52:00 neregistro
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 54 = 11:54:00
416068 Gračková Alena LCE 9652 B 56 = 11:56:00
51529 Macečková Veronika KVS 9551 C 58 = 11:58:00
......................... VAK C 60 = 12:00:00
Kategorie D16C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 3.86 km, převýšení 130 m, 10 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 2 = 11:02:00
232144 Chudová Nela VRB 9472 C 4 = 11:04:00 neregistro
49327 Haltofová Eva TRI 9453 B 6 = 11:06:00
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 8 = 11:08:00
301574 Vítková Lucie PTE 9474 C 10 = 11:10:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 B 12 = 11:12:00
? Jarošová Ludmila VRB 9350 C 14 = 11:14:00
......................... VAK C 16 = 11:16:00
253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 C 18 = 11:18:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 C 20 = 11:20:00
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 22 = 11:22:00
51962 Locku Barbora VRB 9373 C 24 = 11:24:00
301560 Švecová Hana UOL 9451 B 26 = 11:26:00
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 B 28 = 11:28:00
361903 Jeřábková Zuzana OOL 9453 C 30 = 11:30:00
352326 Sklenářová Dorothea AOP 9351 C 32 = 11:32:00
232186 Jančová Jana VRB 9450 C 34 = 11:34:00
995795 Kolářová Renáta ASU 9351 C 36 = 11:36:00 neregistro
49454 Srubková Andrea BFM 9452 C 38 = 11:38:00
232105 Slezáková Pavla VRB 9371 C 40 = 11:40:00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 B 42 = 11:42:00
218976 Kavánková Jana TZL 9351 B 44 = 11:44:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
Kategorie D18C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 4.06 km, převýšení 135 m, 10 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49328 Mizerová Monika TRI 9250 C 58 = 11:58:00
331143 Christovová Neli SKM 9151 C 60 = 12:00:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 A 62 = 12:02:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 64 = 12:04:00
44760 Byrdy Urszula POL C 66 = 12:06:00 neregistro
53887 Kršáková Marie VIC 9191 C 68 = 12:08:00 neregistro
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 70 = 12:10:00
416150 Šperlíková Eva VRB 9151 A 72 = 12:12:00
......................... VAK C 74 = 12:14:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 C 76 = 12:16:00
352312 Grulichová Helena JPV 9292 C 78 = 12:18:00
49378 Mlčochová Alice TRI 9251 A 80 = 12:20:00
253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 C 82 = 12:22:00
Kategorie D20C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 5.73 km, převýšení 235 m, 16 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53294 Prokopová Bětka TRI 8951 B 114 = 12:54:00
49392 Pospíšilová Martina SOP 9051 C 116 = 12:56:00
53889 Kršáková Veronika VIC 9090 C 118 = 12:58:00 neregistro
352319 Rišková Diana ZLH 8950 C 120 = 13:00:00
......................... VAK C 122 = 13:02:00
Kategorie D21C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 5.73 km, převýšení 235 m, 16 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 80 = 12:20:00
995815 Hrouzová Pavlína VOV 8559 C 82 = 12:22:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 84 = 12:24:00
49323 Tkadlečková Hana OOP 8151 C 86 = 12:26:00 neregistro
52627 Jiříčková Bětka KRN 8383 C 88 = 12:28:00 neregistro
49482 Strakošová Petra SFM 7351 C 90 = 12:30:00
232113 Klajblová Kristýna TBM 8555 C 92 = 12:32:00
52646 Kozlíková Veronika KRN 7753 C 94 = 12:34:00
......................... VAK C 96 = 12:36:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 98 = 12:38:00
52934 Klečková Lucie HAV 8852 R 100 = 12:40:00
49395 Latochová Kateřina TRI 8850 C 102 = 12:42:00
53394 Najbrtová Veronika KVS 8651 C 104 = 12:44:00
416079 Kavanová Elena SKM 9090 B 106 = 12:46:00
5591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 108 = 12:48:00
52645 Beranová Lenka KRN 7656 C 110 = 12:50:00
......................... VAK C 112 = 12:52:00
Kategorie D35C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 4.26 km, převýšení 140 m, 10 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 67 = 12:07:00
? Janečková Marta JPV 6665 C 69 = 12:09:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 71 = 12:11:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 73 = 12:13:00
51917 Kiprá Zdena SBR 6550 C 75 = 12:15:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 77 = 12:17:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 79 = 12:19:00
52664 Sedlářová Pavla VRB 7051 C 81 = 12:21:00
8716 Procházková Martina SOP 7351 C 83 = 12:23:00
7864 Maliňáková Eva KVS 6551 C 85 = 12:25:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 87 = 12:27:00
410794 Řehová Renata BFM 7151 C 89 = 12:29:00
49888 Soldánová Karin JPV 6971 C 91 = 12:31:00
......................... VAK C 93 = 12:33:00
428258 Glacová Petra MOV 7353 C 95 = 12:35:00 neregistro
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 97 = 12:37:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 99 = 12:39:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 101 = 12:41:00 neregistro
416157 Proboszová Zuzana HAV 7250 C 103 = 12:43:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 105 = 12:45:00 neregistro
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 107 = 12:47:00
49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 109 = 12:49:00
301241 Slavíková Lenka VRB 7373 C 111 = 12:51:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 113 = 12:53:00
52944 Klečková Zina HAV 6151 C 115 = 12:55:00
......................... VAK C 117 = 12:57:00
Kategorie D40C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 4.26 km, převýšení 140 m, 10 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 3 = 11:03:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 5 = 11:05:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 7 = 11:07:00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 9 = 11:09:00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 11 = 11:11:00
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 13 = 11:13:00
49341 Mizerová Jarmila TRI 6851 C 15 = 11:15:00
515500 Nováková Jana AOV 6851 C 17 = 11:17:00
49400 Opletalová Blanka TRI 6755 C 19 = 11:19:00
416070 Hauerlandová Jitka LCE 5853 C 21 = 11:21:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 23 = 11:23:00
......................... VAK C 25 = 11:25:00
Kategorie D45C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 3.24 km, převýšení 100 m, 8 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 53 = 11:53:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 55 = 11:55:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 57 = 11:57:00
51526 Zapletalová Miroslava KVS 6152 C 59 = 11:59:00 neregistro
52623 Hrouzová Alena KRN 5951 C 61 = 12:01:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 63 = 12:03:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 65 = 12:05:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 67 = 12:07:00
......................... VAK C 69 = 12:09:00
Kategorie D50C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 3.24 km, převýšení 100 m, 8 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 37 = 11:37:00
53686 Trávníčková Jitka KVS 5651 C 39 = 11:39:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 41 = 11:41:00
416091 Hudziecková Danuta KVS 5751 C 43 = 11:43:00 neregistro
Kategorie D55C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 2.48 km, převýšení 90 m, 8 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 75 = 12:15:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 77 = 12:17:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 79 = 12:19:00
8882 Vlachová Renata VOV 4450 C 81 = 12:21:00
301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 83 = 12:23:00
232523 Piskořová Klaudie OOP 4751 C 85 = 12:25:00
Kategorie H10C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 1.96 km, převýšení 40 m, 7 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331753 Láznička Václav TZL 9901 C 10 = 11:10:00
8657 Lysek Filip TRI 9901 C 12 = 11:12:00 neregistro
253366 Gračka Radek LCE 9902 C 14 = 11:14:00
? Havlíček Marek ASU 0046 C 16 = 11:16:00 neregistro
49481 Strakoš Matěj SFM 9901 C 18 = 11:18:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 C 20 = 11:20:00
49440 Zobaník Michal RAD 9901 C 22 = 11:22:00 neregistro
53123 Vašička Vilém VIC 9904 C 24 = 11:24:00 neregistro
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 C 26 = 11:26:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 C 30 = 11:30:00
52200 Dvorský Boris SKM 9324 C 32 = 11:32:00 neregistro
53830 Sedláček Jan HLV 9927 C 34 = 11:34:00
? Berka Jakub KRN 9901 C 36 = 11:36:00 neregistro
51885 Bobocký Roman ABR 9904 C 38 = 11:38:00 neregistro
428266 Mikula Josef MOV 0001 C 40 = 11:40:00 neregistro
8586 Borýsek Daniel TZL 9903 C 42 = 11:42:00
49355 Holesz Sebastián TRI 9902 C 44 = 11:44:00
52703 Plášek Pavel LCE 9907 C 46 = 11:46:00 neregistro
Kategorie H10N
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 60 m, 7 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51171 Hulenka Lukáš MOV 0101 C 51 = 11:51:00 neregistro
428272 Gola Denis BFM 9808 C 53 = 11:53:00 neregistro
331216 Panovec Kryštof OTK 0001 C 55 = 11:55:00 neregistro
301297 Kaděra Vojta HAV 0000 C 57 = 11:57:00
361955 Hrubý Jaroslav AOV 9901 C 59 = 11:59:00
436424 Glac Filip MOV 9902 C 61 = 12:01:00 neregistro
......................... VAK C 63 = 12:03:00
51174 Dymáček František MOV 9901 C 65 = 12:05:00 neregistro
49468 Kaňák Michal BFM 9901 C 67 = 12:07:00 neregistro
433084 Zentrich Dušan OTK C 69 = 12:09:00 neregistro
428276 Pavlíček Patrik MOV 0002 C 71 = 12:11:00 neregistro
Kategorie H12C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 2.46 km, převýšení 100 m, 8 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436421 Míček Filip MOV 9802 C 3 = 11:03:00
? Petrek Jan KRN 9801 C 5 = 11:05:00
8670 Raab Jakub TRI 9805 C 7 = 11:07:00 neregistro
428283 Pytel Jan BFM 9806 C 9 = 11:09:00 neregistro
8587 Ceniga Jiří TZL 9702 C 11 = 11:11:00
......................... VAK C 13 = 11:13:00
428248 Cahlík Vojtěch KRN 9603 C 15 = 11:15:00
52485 Otruba Vojtěch PLU 9717 C 17 = 11:17:00
224902 Hedrich Jan SSU C 19 = 11:19:00 neregistro
? Hladký Tadeáš KRN 9505 C 21 = 11:21:00
361917 Kotrle Viktor UOL 9808 C 23 = 11:23:00
428227 Padrta Pavel MOV 9701 C 25 = 11:25:00
428271 Lepík Marek BFM 9803 C 27 = 11:27:00 neregistro
352333 Vystavěl Ondřej JPV 9807 C 29 = 11:29:00
8663 Cienciala Jan TRI 9801 C 31 = 11:31:00
? Paluba Matyáš KRN 9707 C 33 = 11:33:00 neregistro
52544 Kašpar Jakub ASU 9747 C 35 = 11:35:00
8591 Mikel David TZL 9703 C 37 = 11:37:00
345895 Pravda Vojtěch SBR 9801 C 39 = 11:39:00
253363 Sýkora Vojtěch LCE 9801 C 41 = 11:41:00
428209 Božoň Radek BFM 9804 C 43 = 11:43:00 neregistro
? Hladký Ondřej KRN 9504 C 45 = 11:45:00
428221 Mikula Luboš MOV 9702 C 47 = 11:47:00 neregistro
232529 Palzer Vít OOP 9701 C 49 = 11:49:00
219219 Sedláček Ondřej HLV 9732 C 51 = 11:51:00
53685 Pechal Petr KVS 9802 C 53 = 11:53:00 neregistro
336733 Novák Pavel AOV 9801 C 55 = 11:55:00
49485 Bernatík Lukáš SFM 9801 C 57 = 11:57:00
416035 Kunz Jiří BBM 9801 C 59 = 11:59:00
......................... VAK C 61 = 12:01:00
49312 Cymorek František TRI 9806 C 63 = 12:03:00 neregistro
8593 Šiška Petr TZL 9801 C 65 = 12:05:00
49456 Fialka Jan BFM 9802 C 67 = 12:07:00 neregistro
436420 Kutnohorský David MOV 9804 C 69 = 12:09:00 neregistro
? Novák Petr KRN 9802 C 71 = 12:11:00 neregistro
Kategorie H14C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 110 m, 10 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 28 = 11:28:00
52464 Dumbrovský Michal UOL 9601 C 30 = 11:30:00 neregistro
352342 Fajkus Radim JPV 9509 C 32 = 11:32:00
426400 Chovanec David TZL 9502 B 34 = 11:34:00
253116 Valouch David SOP 9501 B 36 = 11:36:00
232399 Troup Štěpán MOV 9603 C 38 = 11:38:00
8595 Saiu Matěj TZL 9603 C 40 = 11:40:00
49384 Ostruszka David TRI 9502 C 42 = 11:42:00
416082 Dvorský Petr SKM 9601 C 44 = 11:44:00
53400 Burkart David VIC 9602 C 46 = 11:46:00 neregistro
232358 Klein Jakub OOP 9501 C 48 = 11:48:00
515437 Wágner Jakub AOV 9501 C 50 = 11:50:00
53126 Sadílek Jan TZL 9601 C 52 = 11:52:00
307332 Sklenář Martin SBR 9501 C 54 = 11:54:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
51892 Vičan Dominik ABR 9501 B 58 = 11:58:00
416034 Kunz Jan BBM 9601 C 60 = 12:00:00
8588 Dlabaja Štěpán TZL 9549 C 62 = 12:02:00 neregistro
51954 Slavík Martin VRB 9505 C 64 = 12:04:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 B 66 = 12:06:00
887629 VÉBR Dominik HAV 9404 C 68 = 12:08:00 neregistro
2000222 Chmelař Martin JPV 9505 B 70 = 12:10:00
428219 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 72 = 12:12:00
8594 Turna Matyáš TZL 9602 C 74 = 12:14:00
8727 Svoboda František SOP 9601 C 76 = 12:16:00
52999 Míček Dominik MOV 9501 B 78 = 12:18:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 C 80 = 12:20:00
53821 Krajcar Ivo SKM 9501 B 82 = 12:22:00
8589 Horsák Zdeněk TZL 9504 C 84 = 12:24:00
......................... VAK C 86 = 12:26:00
Kategorie H16C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 4.45 km, převýšení 165 m, 12 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 44 = 11:44:00
8851 Holinka Lukáš PTE 9421 C 46 = 11:46:00
53683 Opěla Robin KVS 9303 C 48 = 11:48:00
428288 Gelnar Petr KRN 9404 C 50 = 11:50:00
352321 Kotrle Kamil UOL 9402 C 52 = 11:52:00
410795 Řeha Tomáš BFM 9402 C 54 = 11:54:00
330655 Láznička Jan TZL 9405 B 56 = 11:56:00
224905 Šincl Jiří SSU 9404 C 58 = 11:58:00 neregistro
232419 Troup Matěj MOV 9402 B 60 = 12:00:00
416077 Kavan Jiří SKM 9402 C 62 = 12:02:00
232967 Jarnot Michal SOP 9302 C 64 = 12:04:00
53384 Spitzer Tadeáš SVS 9301 C 66 = 12:06:00
352319 Kvapil Ladislav ZLH 9301 C 68 = 12:08:00
416051 Schäfer Jan TZL 9301 B 70 = 12:10:00
......................... VAK C 72 = 12:12:00
416089 Žemlík Daniel KVS 9401 C 74 = 12:14:00
49319 Karásek Vojtěch TRI 9401 B 76 = 12:16:00
53121 Kratochvíl Jindřich VIC 9412 C 78 = 12:18:00 neregistro
416144 Korčák Jakub TZL 9403 B 80 = 12:20:00
53791 Sukeník Mojmír KRN 9301 C 82 = 12:22:00
420402 Hálek Matěj UOL 9311 C 84 = 12:24:00
246864 Kolárik Tomáš TZL 9302 A 86 = 12:26:00
49492 Mutina Václav BFM 9301 C 88 = 12:28:00
301698 Horvát Petr SSU 9442 B 90 = 12:30:00
232406 Štětínský Pavel MOV 9401 B 92 = 12:32:00
53824 Dvorský Vojtěch SKM 9401 B 94 = 12:34:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 B 96 = 12:36:00
886701 Kašpar Michal TZL 9308 B 98 = 12:38:00
53694 Osička Vít KVS 9302 C 100 = 12:40:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
Kategorie H18C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 6.15 km, převýšení 235 m, 13 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8786 Kiedroň Michal TRC 9101 C 15 = 11:15:00
52583 Křeček Jan ZPV 9111 B 17 = 11:17:00
......................... VAK C 19 = 11:19:00
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 21 = 11:21:00
53823 Dvorský Václav SKM 9101 C 23 = 11:23:00
51453 Kiedroň Martin TRC 9201 C 25 = 11:25:00
49491 Mutina Jiří BFM 9101 C 27 = 11:27:00
301583 Seitler Milan ASU 9148 B 29 = 11:29:00
246835 Matuš Martin TZL 9102 B 31 = 11:31:00
232171 Probosz Jan HAV 9202 C 33 = 11:33:00
8772 Kostka Jakub TRC 9103 B 35 = 11:35:00
303921 Jendželovský Marek AOV 9201 B 37 = 11:37:00
53673 Žemlík Boleslav KVS 9101 B 39 = 11:39:00
......................... VAK C 41 = 11:41:00
52945 Fousek Jan AOV 9101 B 43 = 11:43:00
8782 Kohutek Tomáš TRC 9202 B 45 = 11:45:00
253128 Šidík Petr AOV 9204 B 47 = 11:47:00
Kategorie H20C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 8.09 km, převýšení 395 m, 22 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 11:04:00
920689 Suchý Matěj ASU 8942 C 6 = 11:06:00
51956 Šnajdr Jakub VRB 9001 C 8 = 11:08:00
8769 Szturc Jan TRC 9003 B 10 = 11:10:00
49429 Opletal Jan HAV 9000 B 12 = 11:12:00
? Knotek Ondřej ZLH 9003 C 14 = 11:14:00 neregistro
246838 Beran Jan TZL 9016 B 16 = 11:16:00
232102 Válek Filip VRB 8906 A 18 = 11:18:00
920692 Legerski Martin ASU 9003 C 20 = 11:20:00 neregistro
......................... VAK C 22 = 11:22:00
Kategorie H21C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 8.09 km, převýšení 395 m, 22 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Otta Jakub JES 7601 C 60 = 12:00:00
52758 Rychlý Pavel OOP 8505 C 62 = 12:02:00
53880 Šmotek Jiří LCE 9004 C 64 = 12:04:00 neregistro
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 66 = 12:06:00
51303 Pavlačka Ondřej VOV 8102 C 68 = 12:08:00 neregistro
8796 Kovalčík Tomáš JAM 7300 C 70 = 12:10:00
8933 Černoch Karel TZL 6835 C 72 = 12:12:00
......................... VAK C 74 = 12:14:00
51317 Navrátil Marek KYL 7100 C 76 = 12:16:00
762400 Marek Martin VIC 7624 C 78 = 12:18:00 neregistro
......................... VAK C 80 = 12:20:00
52625 Hrouza Jan KRN 8100 C 82 = 12:22:00 neregistro
416124 Walaski Antonín TRI 8006 C 84 = 12:24:00
232107 Preissler Adam HAV 8608 C 86 = 12:26:00
49344 Kuča Petr SOP 8606 C 88 = 12:28:00
52704 Trčka Jan LCE 8202 C 90 = 12:30:00
232139 Holas Tomáš JAM 7800 C 92 = 12:32:00
49474 Sklenář Jan AOP 8701 C 94 = 12:34:00 neregistro
49351 Daněk Jiří SOP 7101 C 96 = 12:36:00
52534 Žák Martin JPV 9009 C 98 = 12:38:00 neregistro
......................... VAK C 100 = 12:40:00
49854 Rapant Jaroslav JZL 5501 C 102 = 12:42:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 104 = 12:44:00
515156 Kuja Ivo KAR 7701 C 106 = 12:46:00
425423 Kůstka Marek VIC 6403 C 108 = 12:48:00 neregistro
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 110 = 12:50:00
361970 Beňo Martin SOP 7708 C 112 = 12:52:00
253362 Bencúr Juraj LCE 7701 C 114 = 12:54:00
428264 Borunský Tomáš JAM 7400 C 116 = 12:56:00
......................... VAK C 118 = 12:58:00
Kategorie H21K
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 5.44 km, převýšení 215 m, 14 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52487 Stoklasa Bohumil PLU 8417 C 40 = 11:40:00
......................... VAK C 42 = 11:42:00
51912 Vodička Luděk SBR 7705 C 44 = 11:44:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 48 = 11:48:00
Kategorie H35C
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
délka trati 5.54 km, převýšení 200 m, 13 kontrol tištěno 23.04.2009 12:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
307331 Holinka Martin ZPV 6712 C 59 = 11:59:00
410170 Peřinka Jan AOP 6301 C 61 = 12:01:00
553435 Kunz Martin BBM 7101 C 63 = 12:03:00
8787 Niedoba Jan TRC 6200 C 65 = 12:05:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 67 = 12:07:00
229388 Pavlík Radek ASU 6849 C 69 = 12:09:00
