ABR A-team Bruntál
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 51891 D10N ABR9951 Sklenářová Marie 9.00 30.00 Kč neregistro
( 11) 51885 H10C ABR9904 Bobocký Roman 38.00 30.00 Kč neregistro
( 10) 51884 D14C ABR9553 Bucká Karolína 44.00 50.00 Kč
( 7) 7854 H45C ABR6001 Bucký Josef 47.00 70.00 Kč
( 9) 51892 H14C ABR9501 Vičan Dominik 58.00 50.00 Kč
( 8) 51873 H35C ABR6302 Řeháček Petr 91.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 52669 H50C ADA5506 Jelínek Roman 5.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
AOP POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 18) 352326 D16C AOP9351 Sklenářová Dorothea 32.00 70.00 Kč
( 17) ? P3 AOP8751 Kunzová Karolína 38.00 50.00 Kč neregistro
( 15) 307338 H45C AOP6302 Sklenář Miroslav 51.00 70.00 Kč
( 14) 410170 H35C AOP6301 Peřinka Jan 61.00 70.00 Kč
( 16) 49474 H21C AOP8701 Sklenář Jan 94.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) ? HDR AOV0001 Hrubý Martin 0.00 30.00 Kč neregistro
( 21) 515500 D40C AOV6851 Nováková Jana 17.00 70.00 Kč
( 30) 253117 D16C AOV9350 Krejčí Kateřina 18.00 70.00 Kč
( 33) 52957 D12C AOV9850 Fukalová Hana 18.00 30.00 Kč
( 24) 52936 P6 AOV8803 Proske Petr 20.00 50.00 Kč
( 20) 52938 P3 AOV6001 Proske Pavel 30.00 50.00 Kč
( 27) 303921 H18C AOV9201 Jendželovský Marek 37.00 70.00 Kč
( 31) 303253 D14C AOV9550 Fukalová Martina 40.00 50.00 Kč
( 26) 52945 H18C AOV9101 Fousek Jan 43.00 70.00 Kč
( 28) 253128 H18C AOV9204 Šidík Petr 47.00 70.00 Kč
( 484) 515437 H14C AOV9501 Wágner Jakub 50.00 50.00 Kč
( 25) 52956 P6 AOV8805 Kramarenko Petr 54.00 50.00 Kč
( 32) 336733 H12C AOV9801 Novák Pavel 55.00 30.00 Kč
( 34) 361955 H10N AOV9901 Hrubý Jaroslav 59.00 30.00 Kč
( 29) 336722 D18C AOV9251 Nováková Anežka 76.00 70.00 Kč
( 23) 361945 P3 AOV7301 Hrubý Miroslav 82.00 50.00 Kč
( 22) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 101.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 910.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) ? HDR ASU0047 Prudík Lukáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 39) 920689 H20C ASU8942 Suchý Matěj 6.00 70.00 Kč
( 35) ? H10C ASU0046 Havlíček Marek 16.00 30.00 Kč neregistro
( 40) 920692 H20C ASU9003 Legerski Martin 20.00 70.00 Kč neregistro
( 41) 301583 H18C ASU9148 Seitler Milan 29.00 70.00 Kč
( 43) 52544 H12C ASU9747 Kašpar Jakub 35.00 30.00 Kč
( 42) 995795 D16C ASU9351 Kolářová Renáta 36.00 70.00 Kč neregistro
( 37) 51882 H45C ASU6301 Kolář Rudolf 59.00 70.00 Kč neregistro
( 38) 229388 H35C ASU6849 Pavlík Radek 69.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 46) 416035 H12C BBM9801 Kunz Jiří 59.00 30.00 Kč
( 45) 416034 H14C BBM9601 Kunz Jan 60.00 50.00 Kč
( 44) 553435 H35C BBM7101 Kunz Martin 63.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 410791 HDR BFM0052 Kubiczková Hana 0.00 30.00 Kč neregistro
( 55) 49451 D16C BFM9353 Skurková Vendula 8.00 70.00 Kč
( 62) 428283 H12C BFM9806 Pytel Jan 9.00 30.00 Kč neregistro
( 53) 49491 H18C BFM9101 Mutina Jiří 27.00 70.00 Kč
( 60) 428271 H12C BFM9803 Lepík Marek 27.00 30.00 Kč neregistro
( 57) 49454 D16C BFM9452 Srubková Andrea 38.00 70.00 Kč
( 58) 49461 D14C BFM9651 Petrželková Monika 38.00 50.00 Kč
( 49) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 41.00 70.00 Kč
( 61) 428209 H12C BFM9804 Božoň Radek 43.00 30.00 Kč neregistro
( 47) 49460 D10C BFM0051 Řehová Natálie 53.00 30.00 Kč
( 63) 428272 H10N BFM9808 Gola Denis 53.00 30.00 Kč neregistro
( 56) 410795 H16C BFM9402 Řeha Tomáš 54.00 70.00 Kč
( 59) 49456 H12C BFM9802 Fialka Jan 67.00 30.00 Kč neregistro
( 64) 49468 H10N BFM9901 Kaňák Michal 67.00 30.00 Kč neregistro
( 50) 49457 P3 BFM5701 Mutina Vlastimil 70.00 50.00 Kč
( 54) 49492 H16C BFM9301 Mutina Václav 88.00 70.00 Kč
( 51) 428300 H35C BFM6702 Řeha Tomáš 89.00 70.00 Kč
( 52) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 89.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 29.00 70.00 Kč
( 67) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 51.00 70.00 Kč
( 66) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 77.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) 301561 D18C CEL9161 Janečková Adriana 62.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 515058 HDR HAV0200 VÉBR Tomáš 0.00 30.00 Kč neregistro
( 72) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 10.00 50.00 Kč
( 87) 49429 H20C HAV9000 Opletal Jan 12.00 70.00 Kč
( 73) 301227 H50C HAV5501 Kotas Pavel 15.00 70.00 Kč
( 88) 232171 H18C HAV9202 Probosz Jan 33.00 70.00 Kč
( 69) ? P3 HAV HOLÝ Michal 44.00 50.00 Kč neregistro
( 90) 232145 D14C HAV9650 Kaděrová Vendula 54.00 50.00 Kč
( 70) 301297 H10N HAV0000 Kaděra Vojta 57.00 30.00 Kč
( 77) 52943 D45C HAV6250 Sochorová Hana 65.00 70.00 Kč
( 89) 887629 H14C HAV9404 VÉBR Dominik 68.00 50.00 Kč neregistro
( 76) 253121 H35C HAV6200 Opletal Jaroslav 79.00 70.00 Kč
( 81) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 79.00 70.00 Kč
( 83) 515066 H35C HAV7103 VÉBR Radek 83.00 70.00 Kč neregistro
( 85) 232107 H21C HAV8608 Preissler Adam 86.00 70.00 Kč
( 80) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 87.00 70.00 Kč
( 78) 301221 H35C HAV6402 Koláček Pavel 97.00 70.00 Kč
( 82) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 97.00 70.00 Kč
( 86) 52934 D21C HAV8852 Klečková Lucie 100.00 70.00 Kč
( 84) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 103.00 70.00 Kč
( 79) 49329 D35C HAV6651 Hanzlová Svatava 109.00 70.00 Kč
( 75) 52944 D35C HAV6151 Klečková Zina 115.00 70.00 Kč
( 74) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 117.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1380.00 Kč
HLV Sokol Holešov
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 483) 53830 H10C HLV9927 Sedláček Jan 34.00 30.00 Kč
( 482) 219219 H12C HLV9732 Sedláček Ondřej 51.00 30.00 Kč
( 480) 53827 H35C HLV6404 Sedláček Jaroslav 71.00 70.00 Kč
( 481) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 99.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
JAM SK Jamnice
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 8796 H21C JAM7300 Kovalčík Tomáš 70.00 70.00 Kč
( 93) 232139 H21C JAM7800 Holas Tomáš 92.00 70.00 Kč
( 92) 428264 H21C JAM7400 Borunský Tomáš 116.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
JES KOS Jesenice
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 94) ? H21C JES7601 Otta Jakub 60.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
JPV SK Prostějov
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 253805 H10C JPV9917 Janečka Viktor 20.00 30.00 Kč
( 106) 352337 D12C JPV9899 Soldánová Tereza 28.00 30.00 Kč
( 105) 352333 H12C JPV9807 Vystavěl Ondřej 29.00 30.00 Kč
( 103) 352342 H14C JPV9509 Fajkus Radim 32.00 50.00 Kč
( 95) 500879 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 49.00 70.00 Kč
( 104) 207821 D14C JPV9677 Grulichová Lucie 50.00 50.00 Kč
( 97) ? D35C JPV6665 Janečková Marta 69.00 70.00 Kč
( 102) 2000222 H14C JPV9505 Chmelař Martin 70.00 50.00 Kč
( 101) 352312 D18C JPV9292 Grulichová Helena 78.00 70.00 Kč
( 99) 49888 D35C JPV6971 Soldánová Karin 91.00 70.00 Kč
( 100) 52534 H21C JPV9009 Žák Martin 98.00 70.00 Kč neregistro
( 96) 52588 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 101.00 70.00 Kč
( 98) 52586 D35C JPV6773 Fajkusová Jitka 113.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 730.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 53332 HDR JZL01 Slíva Martin 0.00 30.00 Kč neregistro
( 110) 53802 HDR JZL05 Slívová Anna 0.00 30.00 Kč neregistro
( 111) 53801 H50C JZL5201 Chromčák František 11.00 70.00 Kč
( 108) 218974 D10C JZL0051 Kundratová Lucie 49.00 30.00 Kč
( 479) 49854 H21C JZL5501 Rapant Jaroslav 102.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
KAR SK Karlovice
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 30.00 Kč neregistro
( 119) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 19.00 30.00 Kč
( 116) 301248 H45C KAR5501 Kuja Ivan 39.00 70.00 Kč
( 117) 301321 P3 KAR6150 Vajíková Miloslava 46.00 50.00 Kč
( 114) 51947 H55C KAR4701 Tomeček Lubomír 47.00 70.00 Kč
( 118) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 66.00 70.00 Kč
( 115) 51950 H45C KAR5001 Pospíšil Karel 77.00 70.00 Kč
( 113) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 83.00 70.00 Kč
( 120) 515156 H21C KAR7701 Kuja Ivo 106.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 530.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 143) ? H12C KRN9801 Petrek Jan 5.00 30.00 Kč
( 139) 428248 H12C KRN9603 Cahlík Vojtěch 15.00 30.00 Kč
( 141) 301591 D12C KRN9752 Nykodýmová Bětka 16.00 30.00 Kč
( 137) ? H12C KRN9505 Hladký Tadeáš 21.00 30.00 Kč
( 133) ? P3 KRN8585 Cholastová Eva 32.00 50.00 Kč
( 140) ? H12C KRN9707 Paluba Matyáš 33.00 30.00 Kč neregistro
( 1) 52622 H45C KRN5201 Hrouza Tomáš 35.00 70.00 Kč
( 145) ? H10C KRN9901 Berka Jakub 36.00 30.00 Kč neregistro
( 121) 5585 H55C KRN5202 Sukeník Mojmír 45.00 70.00 Kč
( 136) ? H12C KRN9504 Hladký Ondřej 45.00 30.00 Kč
( 130) 8648 P6 KRN7801 Kozelský Miroslav 50.00 50.00 Kč
( 135) 428288 H16C KRN9404 Gelnar Petr 50.00 70.00 Kč
( 138) 428222 D12C KRN9595 Zapletalová Aneta 54.00 30.00 Kč
( 142) 428244 D10C KRN9754 Hrouzová Hana 59.00 30.00 Kč neregistro
( 2) 52623 D45C KRN5951 Hrouzová Alena 61.00 70.00 Kč
( 122) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 63.00 70.00 Kč
( 144) ? H12C KRN9802 Novák Petr 71.00 30.00 Kč neregistro
( 127) 52650 H35C KRN6808 Hošťálek Dan 73.00 70.00 Kč
( 131) 52625 H21C KRN8100 Hrouza Jan 82.00 70.00 Kč neregistro
( 134) 53791 H16C KRN9301 Sukeník Mojmír 82.00 70.00 Kč
( 124) 52626 P3 KRN6151 Hrouzová Jiřina 86.00 50.00 Kč
( 132) 52627 D21C KRN8383 Jiříčková Bětka 88.00 70.00 Kč neregistro
( 123) 52634 H45C KRN5901 Bohunský Vladimír 89.00 70.00 Kč
( 129) 52646 D21C KRN7753 Kozlíková Veronika 94.00 70.00 Kč
( 125) 52635 D35C KRN6551 Bohunská Jana 107.00 70.00 Kč
( 126) 52643 H21C KRN6804 Zavřel Michal 110.00 70.00 Kč
( 128) 52645 D21C KRN7656 Beranová Lenka 110.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1430.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 154) 53688 H40C KVS6501 Černík Milan 12.00 70.00 Kč
( 165) 53684 D12C KVS9751 Nedbalová Magdaléna 12.00 30.00 Kč neregistro
( 153) 53682 H40C KVS6401 Žemlík Radim 16.00 70.00 Kč
( 151) 53698 H40C KVS5904 Kaloč Vítězslav 22.00 70.00 Kč
( 155) 7866 H40C KVS6502 Osička Marek 26.00 70.00 Kč
( 164) 53689 D14C KVS9553 Nedbalová Lucie 36.00 50.00 Kč neregistro
( 150) 51527 H45C KVS5801 Šebela Bedřich 37.00 70.00 Kč
( 148) 53686 D50C KVS5651 Trávníčková Jitka 39.00 70.00 Kč
( 158) 53673 H18C KVS9101 Žemlík Boleslav 39.00 70.00 Kč
( 149) 416091 D50C KVS5751 Hudziecková Danuta 43.00 70.00 Kč neregistro
( 163) 416092 D14C KVS9552 Křupková Eva 46.00 50.00 Kč
( 160) 53683 H16C KVS9303 Opěla Robin 48.00 70.00 Kč
( 166) 53685 H12C KVS9802 Pechal Petr 53.00 30.00 Kč neregistro
( 162) 51529 D14C KVS9551 Macečková Veronika 58.00 50.00 Kč
( 152) 51526 D45C KVS6152 Zapletalová Miroslava 59.00 70.00 Kč neregistro
( 147) 51530 H45C KVS5501 Chalupa Tomáš 65.00 70.00 Kč
( 161) 416089 H16C KVS9401 Žemlík Daniel 74.00 70.00 Kč
( 156) 7864 D35C KVS6551 Maliňáková Eva 85.00 70.00 Kč
( 146) 53681 H45C KVS5301 Hrbas Vladimír 91.00 70.00 Kč
( 159) 53694 H16C KVS9302 Osička Vít 100.00 70.00 Kč
( 157) 53394 D21C KVS8651 Najbrtová Veronika 104.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1330.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 477) 51317 H21C KYL7100 Navrátil Marek 76.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
LCE TJ Slovan Luhačovice
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 167) 416066 HDR LCE0301 Bencúr Eliáš 0.00 30.00 Kč
( 171) 52701 D40C LCE6351 Slezáková Jitka 7.00 70.00 Kč
( 172) 416075 D40C LCE6651 Kukolová Alena 11.00 70.00 Kč
( 180) 253366 H10C LCE9902 Gračka Radek 14.00 30.00 Kč
( 168) 416070 D40C LCE5853 Hauerlandová Jitka 21.00 70.00 Kč
( 179) 237601 H10C LCE9901 Bencúr Juraj 30.00 30.00 Kč
( 176) 416071 D14C LCE9651 Kunčarová Jana 34.00 50.00 Kč
( 178) 253363 H12C LCE9801 Sýkora Vojtěch 41.00 30.00 Kč
( 181) 52703 H10C LCE9907 Plášek Pavel 46.00 30.00 Kč neregistro
( 177) 416068 D14C LCE9652 Gračková Alena 56.00 50.00 Kč
( 175) 53880 H21C LCE9004 Šmotek Jiří 64.00 70.00 Kč neregistro
( 169) 52702 H45C LCE6118 Plášek Martin 75.00 70.00 Kč
( 170) 52700 H35C LCE6207 Slezák Libor 77.00 70.00 Kč
( 174) 52704 H21C LCE8202 Trčka Jan 90.00 70.00 Kč
( 173) 253362 H21C LCE7701 Bencúr Juraj 114.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 810.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 53000 HDR MOV0551 Danysová Martina 0.00 30.00 Kč neregistro
( 196) 436421 H12C MOV9802 Míček Filip 3.00 30.00 Kč
( 202) 428275 D10N MOV9952 Nekorancová Tereza 3.00 30.00 Kč neregistro
( 198) 428262 D12C MOV9851 Hulenková Nikola 4.00 30.00 Kč
( 194) 436423 D12C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 20.00 30.00 Kč
( 203) 428249 D10N MOV9953 Bujoková Kateřina 23.00 30.00 Kč neregistro
( 191) 428227 H12C MOV9701 Padrta Pavel 25.00 30.00 Kč
( 190) 232399 H14C MOV9603 Troup Štěpán 38.00 50.00 Kč
( 193) 232392 D12C MOV9751 Svěchotová Natálie 38.00 30.00 Kč
( 182) 428266 H10C MOV0001 Mikula Josef 40.00 30.00 Kč neregistro
( 192) 428221 H12C MOV9702 Mikula Luboš 47.00 30.00 Kč neregistro
( 201) 436422 D10C MOV9951 Švidrnochová Lenka 47.00 30.00 Kč neregistro
( 184) 51171 H10N MOV0101 Hulenka Lukáš 51.00 30.00 Kč neregistro
( 195) 436425 D12C MOV9753 Lipinová Kateřina 58.00 30.00 Kč neregistro
( 188) 232419 H16C MOV9402 Troup Matěj 60.00 70.00 Kč
( 200) 436424 H10N MOV9902 Glac Filip 61.00 30.00 Kč neregistro
( 199) 51174 H10N MOV9901 Dymáček František 65.00 30.00 Kč neregistro
( 197) 436420 H12C MOV9804 Kutnohorský David 69.00 30.00 Kč neregistro
( 183) 428276 H10N MOV0002 Pavlíček Patrik 71.00 30.00 Kč neregistro
( 189) 52999 H14C MOV9501 Míček Dominik 78.00 50.00 Kč
( 187) 232406 H16C MOV9401 Štětínský Pavel 92.00 70.00 Kč
( 186) 428258 D35C MOV7353 Glacová Petra 95.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
NER
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) ? HDR NER Austera Filip 0.00 30.00 Kč neregistro
( 6) 53756 D10N NER Javorkova Monika 13.00 30.00 Kč neregistro
( 4) ? P3 NER Svec Jaromir 40.00 50.00 Kč neregistro
( 5) 5594 P6 NER Javorkova Katka 46.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
ODR SKOB Odry
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 204) 49409 HDR ODR Navrátilová Alice 0.00 30.00 Kč neregistro
( 207) 52754 P6 ODR8400 Bučánek Antonín 32.00 50.00 Kč
( 205) 49406 P3 ODR5500 Šperlík Josef 36.00 50.00 Kč
( 206) 331055 P3 ODR6100 Šauman Petr 62.00 50.00 Kč
( 208) 49336 P3 ODR8550 Šumšalová Kristýna 88.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211) 361997 D40C OOL6954 Jeřábková Jana 9.00 70.00 Kč
( 210) 361946 H40C OOL6702 Jeřábek Petr 20.00 70.00 Kč
( 212) 361903 D16C OOL9453 Jeřábková Zuzana 30.00 70.00 Kč
( 478) 421854 H45C OOL6204 Vaňák Milan 45.00 70.00 Kč
( 209) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 83.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
OOP TJ Opava
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 213) 49476 HDR OOP0050 Leciánová Veronika 0.00 30.00 Kč
( 218) 49321 H50C OOP5600 Tkadleček Milan 13.00 70.00 Kč neregistro
( 224) 232323 D12C OOP9850 Šafářová Nikole 36.00 30.00 Kč neregistro
( 215) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 43.00 70.00 Kč
( 222) 232358 H14C OOP9501 Klein Jakub 48.00 50.00 Kč
( 223) 232529 H12C OOP9701 Palzer Vít 49.00 30.00 Kč
( 221) 52758 H21C OOP8505 Rychlý Pavel 62.00 70.00 Kč
( 219) 49472 P3 OOP7453 Leciánová Vanda 66.00 50.00 Kč
( 217) 52768 H45C OOP5402 Sirný Jaroslav 71.00 70.00 Kč
( 216) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 79.00 70.00 Kč
( 214) 232523 D55C OOP4751 Piskořová Klaudie 85.00 70.00 Kč
( 220) 49323 D21C OOP8151 Tkadlečková Hana 86.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
OTK Jiskra Otrokovice
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 227) 331534 HDR OTK Klíma Robert 0.00 30.00 Kč neregistro
( 228) 433081 HDR OTK Sedlecká Anna 0.00 30.00 Kč neregistro
( 233) 426381 HDR OTK0351 Panovcová Anita 0.00 30.00 Kč neregistro
( 234) 53807 H65C OTK2503 Tomášek František 6.00 50.00 Kč
( 236) 53805 H50C OTK3807 Pohořalý Jiří 9.00 70.00 Kč
( 225) 433085 D10N OTK Zentrichová Daniela 11.00 30.00 Kč neregistro
( 237) 426383 H65C OTK4001 Šidla Jiří 12.00 50.00 Kč neregistro
( 235) 53329 H65C OTK3617 Panovec Zbislav 18.00 50.00 Kč
( 231) 53323 P6 OTK Zentrich David 24.00 50.00 Kč neregistro
( 232) 331216 H10N OTK0001 Panovec Kryštof 55.00 30.00 Kč neregistro
( 230) 433082 P6 OTK Müller Libor 56.00 50.00 Kč neregistro
( 229) 426382 P3 OTK Koutná Helena 58.00 50.00 Kč neregistro
( 226) 433084 H10N OTK Zentrich Dušan 69.00 30.00 Kč neregistro
( 238) 52348 H45C OTK6201 Panovec Vladan 69.00 70.00 Kč
( 239) 330673 H35C OTK7301 Koutný Marek 111.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 242) 52485 H12C PLU9717 Otruba Vojtěch 17.00 30.00 Kč
( 241) 52487 H21K PLU8417 Stoklasa Bohumil 40.00 70.00 Kč
( 240) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 61.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
POL
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 562) 44760 D18C POL Byrdy Urszula 66.00 70.00 Kč neregistro
( 512) 362806 H60C POL Pietrzykowski Wladysla 81.00 70.00 Kč neregistro
( 485) ? H60C POL Blimke Roman 85.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
PTE Sokol Ptení
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 246) 301574 D16C PTE9474 Vítková Lucie 10.00 70.00 Kč
( 245) 8851 H16C PTE9421 Holinka Lukáš 46.00 70.00 Kč
( 244) 8826 P3 PTE6952 Vítková Miroslava 74.00 50.00 Kč
( 243) 8828 H35C PTE6622 Vítek Zbyněk 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 247) 49434 H65C RAD3801 Fajgl Jaromír 16.00 50.00 Kč
( 538) 49440 H10C RAD9901 Zobaník Michal 22.00 30.00 Kč neregistro
( 248) 8086 H21C RAD7401 Hrazdil Roman 104.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
ROV OK Rožnov
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 252) 420411 D12C ROV9750 Kadaňková Hana 34.00 30.00 Kč
( 251) 53390 H45C ROV6002 Kadaňka Petr 43.00 70.00 Kč
( 249) ? P3 ROV Kadaňková Eva 52.00 50.00 Kč neregistro
( 250) 49897 H45C ROV6001 Kadaňka Jiří 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 254) 51904 H55C SBR4701 Blažek Václav 31.00 70.00 Kč
( 261) 345895 H12C SBR9801 Pravda Vojtěch 39.00 30.00 Kč
( 256) 51914 H45C SBR6102 Vrábel Jaromír 41.00 70.00 Kč
( 259) 51912 H21K SBR7705 Vodička Luděk 44.00 70.00 Kč
( 253) 51905 H55C SBR4501 Dospíšil Jaroslav 49.00 70.00 Kč
( 260) 307332 H14C SBR9501 Sklenář Martin 54.00 50.00 Kč
( 257) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 57.00 70.00 Kč
( 258) 51917 D35C SBR6550 Kiprá Zdena 75.00 70.00 Kč
( 255) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 79.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
SFM Sokol Frýdek - Místek
25.04.2009 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 262) 49489 HDR SFM0201 Broda Aleš 0.00 30.00 Kč
( 263) 49488 HDR SFM0202 Spratek Adam 0.00 30.00 Kč
